New wpDataTable
| Code INSEE | Commune | Population municipale | Année |
|---|---|---|---|
| 91.182 | COURCOURONNES | 14.336 | 2.007 |
| 93.051 | Noisy-le-Grand | 62.592 | 2.012 |
| 91.463 | ONCY-SUR-ECOLE | 939 | 2.007 |
| 94.053 | Noiseau | 4.671 | 2.014 |
| 75.116 | PARIS SEIZIEME ARRONDISSEMENT | 214.120 | 1.968 |
| 91.326 | Juvisy-sur-Orge | 14.437 | 2.008 |
| 91.100 | Bouville | 616 | 2.010 |
| 91.659 | Villabé | 5.010 | 2.011 |
| 95.102 | BREANCON | 311 | 1.990 |
| 94.074 | VALENTON | 11.152 | 1.975 |
| 95.323 | Jouy-le-Moutier | 16.371 | 2.012 |
| 95.682 | Villiers-le-Sec | 180 | 2.012 |
| 91.235 | FLEURY-MEROGIS | 7.419 | 1.982 |
| 91.630 | Le Val-Saint-Germain | 1.470 | 2.008 |
| 91.272 | GIF-SUR-YVETTE | 17.166 | 1.982 |
| 93.046 | LIVRY-GARGAN | 32.778 | 1.982 |
| 94.021 | CHEVILLY-LARUE | 18.622 | 2.006 |
| 95.539 | SAINT-BRICE-SOUS-FORET | 12.540 | 1.999 |
| 95.446 | Nesles-la-Vallée | 1.808 | 2.011 |
| 91.333 | Leuville-sur-Orge | 4.094 | 2.011 |
| 95.488 | Pierrelaye | 8.012 | 2.011 |
| 95.026 | Asnières-sur-Oise | 2.530 | 2.009 |
| 91.441 | Nainville-les-Roches | 463 | 2.013 |
| 91.198 | D'Huison-Longueville | 1.397 | 2.009 |
| 95.365 | MAREIL-EN-FRANCE | 369 | 1.975 |
| 95.447 | NEUILLY-EN-VEXIN | 210 | 2.007 |
| 75.116 | Paris 16ème arrondissement | 171.124 | 2.010 |
| 94.054 | ORLY | 26.109 | 1.975 |
| 92.072 | SEVRES | 21.990 | 1.990 |
| 95.388 | MENUCOURT | 5.084 | 1.999 |
| 95.604 | SURVILLIERS | 3.654 | 1.999 |
| 91.175 | Corbreuse | 1.720 | 2.011 |
| 94.081 | Vitry-sur-Seine | 86.375 | 2.011 |
| 94.078 | Villeneuve-Saint-Georges | 32.575 | 2.013 |
| 95.426 | MONTLIGNON | 2.205 | 1.982 |
| 91.411 | Les Molières | 2.042 | 2.014 |
| 95.427 | Montmagny | 14.169 | 2.009 |
| 95.651 | Vétheuil | 878 | 2.008 |
| 91.292 | GUIBEVILLE | 654 | 1.999 |
| 95.214 | Épinay-Champlâtreux | 69 | 2.012 |
| 95.018 | ARGENTEUIL | 93.961 | 1.999 |
| 91.098 | BOUTERVILLIERS | 282 | 1.990 |
| 93.027 | LA COURNEUVE | 34.139 | 1.990 |
| 95.488 | PIERRELAYE | 7.635 | 2.007 |
| 91.378 | Mauchamps | 291 | 2.008 |
| 95.582 | Sannois | 25.856 | 2.009 |
[easy_chart chart_id=’283′]
[spreaker type=player resource= »show_id=2811819″ theme= »light » autoplay= »false » playlist= »show » cover= »https://d1bm3dmew779uf.cloudfront.net/cover/24e6e9fea2bc8b5621fe3f333baad672.jpg » width= »100% » height= »400px »]
